Seminar #28538 im Modul Methoden: Wissenschaftstheoretische Grundlagen, Datenerhebung und Statistik, Sommersemester 2024
Freie Universität Berlin
03. 05. 2024
Check-in
Experimentaldesigns
Manipulation und Stimulus
Aufgaben bis zur nächsten Woche
Zum Abtippen: https://bachl.quarto.pub/experimentelles-forschungsdesign_s04/
Link auf Blackboard
Generisches Maskulinum | Gender-Stern* | |
---|---|---|
1 | 2 |
Generisches Maskulinum | Gender-Stern* | |
---|---|---|
Foto eines Manns | 1 | 2 |
Foto einer Frau | 3 | 4 |
Generisches Maskulinum | Gender-Stern* | |
---|---|---|
Foto eines Manns | 1 | 2 |
Foto einer Frau | 3 | 4 |
Foto einer Gruppe | 5 | 6 |
Foto ohne Menschen | 7 | 8 |
Kein Foto | 9 | 10 |
Generisches Maskulinum | Gender-Stern* | Gender-Doppelpunkt: | |
---|---|---|---|
Foto eines Manns | 1 | 2 | 11 |
Foto einer Frau | 3 | 4 | 12 |
Foto einer Gruppe | 5 | 6 | 13 |
Foto ohne Menschen | 7 | 8 | 14 |
Kein Foto | 9 | 10 | 15 |
Generisches Maskulinum | Gender-Stern* | |
---|---|---|
Foto eines Manns | – | – |
Foto einer Frau | + | + |
Generisches Maskulinum | Gender-Stern* | |
---|---|---|
Foto eines Manns | – | + |
Foto einer Frau | – | + |
Generisches Maskulinum | Gender-Stern* | |
---|---|---|
Foto eines Manns | – | + |
Foto einer Frau | + | ++ |
Generisches Maskulinum | Gender-Stern* | |
---|---|---|
Foto eines Manns | – | + |
Foto einer Frau | + | +++ |
Generisches Maskulinum | Gender-Stern* | |
---|---|---|
Foto eines Manns | – | + |
Foto einer Frau | + | + |
Generisches Maskulinum | Gender-Stern* | |
---|---|---|
VPN: Mann | – | – |
VPN: Frau | – | + |
Aufgaben
Marko Bachl